PHP Math 函數-7.12PHP 參考手冊
閱讀 ?·? 發布日期 2019-06-29 08:48 ?·? adminPHP Math 簡介
數學 (Math) 函數能處理 integer 和 float 范圍內的值。
安裝
數學 (Math) 函數是 PHP 核心的組成部分。無需安裝即可使用這些函數。
PHP Math 函數
PHP:指示支持該函數的最早的 PHP 版本。
函數 | 描述 | PHP | ||
---|---|---|---|---|
abs() | 絕對值。 | 3 | ||
acos() | 反余弦。 | 3 | ||
acosh() | 反雙曲余弦。 | 4 | ||
asin() | 反正弦。 | 3 | ||
asinh() | 反雙曲正弦。 | 4 | ||
atan() | 反正切。 | 3 | ||
atan2() | 兩個參數的反正切。 | 3 | ||
atanh() | 反雙曲正切。 | 4 | ||
base_convert() | 在任意進制之間轉換數字。 | 3 | ||
bindec() | 把二進制轉換為十進制。 | 3 | ||
ceil() | 向上舍入為最接近的整數。 | 3 | ||
cos() | 余弦。 | 3 | ||
cosh() | 雙曲余弦。 | 4 | ||
decbin() | 把十進制轉換為二進制。 | 3 | ||
dechex() | 把十進制轉換為十六進制。 | 3 | ||
decoct() | 把十進制轉換為八進制。 | 3 | ||
deg2rad() | 將角度轉換為弧度。 | 3 | ||
exp() | 返回 Ex 的值。 | 3 | ||
expm1() | 返回 Ex - 1 的值。 | 4 | ||
floor() | 向下舍入為最接近的整數。 | 3 | ||
fmod() | 返回除法的浮點數余數。 | 4 | ||
getrandmax() | 顯示隨機數最大的可能值。 | 3 | ||
hexdec() | 把十六進制轉換為十進制。 | 3 | ||
hypot() | 計算直角三角形的斜邊長度。 | 4 | ||
is_finite() | 判斷是否為有限值。 | 4 | ||
is_infinite() | 判斷是否為無限值。 | 4 | ||
is_nan() | 判斷是否為合法數值。 | 4 | ||
lcg_value() | 返回范圍為 (0, 1) 的一個偽隨機數。 | 4 | ||
log() | 自然對數。 | 3 | ||
log10() | 以 10 為底的對數。 | 3 | ||
log1p() | 返回 log(1 + number)。 | 4 | ||
max() | 返回最大值。 | 3 | ||
min() | 返回最小值。 | 3 | ||
mt_getrandmax() | 顯示隨機數的最大可能值。 | 3 | ||
mt_rand() | 使用 Mersenne Twister 算法返回隨機整數。 | 3 | ||
mt_srand() | 播種 Mersenne Twister 隨機數生成器。 | 3 | ||
octdec() | 把八進制轉換為十進制。 | 3 | ||
pi() | 返回圓周率的值。 | 3 | ||
pow() | 返回 x 的 y 次方。 | 3 | ||
rad2deg() | 把弧度數轉換為角度數。 | 3 | ||
rand() | 返回隨機整數。 | 3 | ||
round() | 對浮點數進行四舍五入。 | 3 | ||
sin() | 正弦。 | 3 | ||
sinh() | 雙曲正弦。 | 4 | ||
sqrt() | 平方根。 | 3 | ||
srand() | 播下隨機數發生器種子。 | 3 | ||
tan() | 正切。 | 3 | ||
tanh() | 雙曲正切。 | 4 |
PHP Math 常量
常量名 | 常量名 | 常量值 | PHP |
---|---|---|---|
M_E | e | 2.7182818284590452354 | 4 |
M_EULER | Euler 常量 | 0.57721566490153286061 | 5.2.0 |
M_LNPI | log_e(pi) | 1.14472988584940017414 | 5.2.0 |
M_LN2 | log_e 2 | 0.69314718055994530942 | 4 |
M_LN10 | log_e 10 | 2.30258509299404568402 | 4 |
M_LOG2E | log_2 e | 1.4426950408889634074 | 4 |
M_LOG10E | log_10 e | 0.43429448190325182765 | 4 |
M_PI | Pi | 3.14159265358979323846 | 3 |
M_PI_2 | pi/2 | 1.57079632679489661923 | 4 |
M_PI_4 | pi/4 | 0.78539816339744830962 | 4 |
M_1_PI | 1/pi | 0.31830988618379067154 | 4 |
M_2_PI | 2/pi | 0.63661977236758134308 | 4 |
M_SQRTPI | sqrt(pi) | 1.77245385090551602729 | 5.2.0 |
M_2_SQRTPI | 2/sqrt(pi) | 1.12837916709551257390 | 4 |
M_SQRT1_2 | 1/sqrt(2) | 0.70710678118654752440 | 4 |
M_SQRT2 | sqrt(2) | 1.41421356237309504880 | 4 |
M_SQRT3 | sqrt(3) | 1.73205080756887729352 | 5.2.0 |
為您推薦
- 襯塑管網站建設_網頁定制制作與開發 2020-01-12
- 保溫管網站建設_網頁定制制作與開發 2020-01-12
- 玻璃管網站建設_網頁定制制作與開發 2020-01-12
- 鍍鋅方矩管網站建設_網頁定制制作與 2020-01-12
- PVC管材網站建設_網頁定制制作與開發 2020-01-12